Q1
| Date | Objet | Destination | Tarif aérien | Autre transport | Hébergement | Repas | Total |
|---|
| 2024-04-26 | Réunion d’affaires | Burlington | 0$ | 55,68$ | 0$ | 0$ | 55,68$ |
| 2024-05-27 | Réunion d’affaires | Oakville | 0$ | 49,60$ | 0$ | 0$ | 49,60$ |
| 2024-02-22 | Réunion d’affaires | Toronto | 0$ | 0$ | 0$ | 116,30$ | 116,30$ |
| 2024-06-11 à 2024-06-24 | Réunion d’affaires | Burlington, Oakville | 0$ | 122,96$ | 0$ | 0$ | 122,96$ |
Q2
| Date | Objet | Destination | Tarif aérien | Autre transport | Hébergement | Repas | Total |
|---|
| 2024-06-25 à 2024-06-26 | Réunion d’affaires | Ottawa | 528,37$ | 38$ | 0$ | 0$ | 566,37$ |
| 2024-07-11 | Réunion d’affaires | Toronto | 0$ | 0$ | 0$ | 95,60$ | 95,60$ |
| 2024-07-11 | Réunion d’affaires | Toronto | 0$ | 0$ | 0$ | 38,07$ | 38,07$ |
Q3
| Date | Objet | Destination | Tarif aérien | Autre transport | Hébergement | Repas | Total |
|---|
| 2024-09-23 | Réunion d’affaires | Toronto | 0$ | 99,00$ | 0$ | 0$ | 99,00$ |
| 2024-09-23 à 2024-09-25 | Réunion d’affaires | St. John’s | 600,90$ | 134,00$ | 568,82$ | 22,50$ | 1326,22$ |
| 2024-11-25 | Réunion d’affaires | Brockville | 0$ | 252.80$ | 0$ | 0$ | 252,80$ |
| 2024-10-24 | Réunion d’affaires | Toronto | 0$ | 0$ | 0$ | 347,78$ | 347.78$ |
Q4
| Date | Objet | Destination | Tarif aérien | Autre transport | Hébergement | Repas | Total |
|---|
| 2025-01-22 | Réunion d’affaires | Cambridge | 0$ | 86,40$ | 0$ | 0$ | 86,40$ |
| 2025-02-04 | Réunion d’affaires | Vaughan | 0$ | 29,76$ | 0$ | 0$ | 29,76$ |
| 2025-02-26 à 2025-02-27 | Réunion d’affaires | Toronto | 0$ | 0$ | 0$ | 106,52$ | 106,52$ |