18 février 2026
Aperçu
ApprovisiOntario a mis en place une nouvelle entente visant les fournisseurs attitrés pour l’approvisionnement et la livraison de bateaux, de moteurs et de remorques (Appel d’offres-20565). Les fournisseurs retenus sont Inland Liferafts & Marine Ltd. et K Sports Marine.
L’entente visant les fournisseurs attitrés, entrée en vigueur le 15 janvier 2026, est d’une durée maximale de 5 ans. L’entente visant les fournisseurs attitrés est obligatoire pour les ministères et organismes. Elle est facultative pour les entités du secteur public, y compris les municipalités, les établissements d’enseignement, les conseils scolaires, les fournisseurs de soins de santé et les principaux bénéficiaires de paiements de transfert.
L’entente de fournisseurs attitrés vise ce qui suit :
Catégorie 1 : Navires
| Volet no | Type de navire | Taille | Type de matériau : | Sauvegarde de la vie humaine (SOLAS) certifiée | Certification en soudage requise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bateau pneumatique à coque rigide | Plus de 6 mètres | Aluminium | Oui | Oui |
| 2 | Bateau pneumatique à coque rigide | Plus de 6 mètres | Plastique renforcé de fibre de verre (PRF) | Oui | Non |
| 3 | Bateau pneumatique à coque rigide | Plus de 6 mètres | Aluminium | Non | Oui |
| 4 | Bateau pneumatique à coque rigide | Plus de 6 mètres | Plastique renforcé de fibre de verre (PRF) | Non | Non |
| 5 | Bateau pneumatique à coque rigide | Égal ou inférieur à 6 mètres | Aluminium | Oui | Oui |
| 6 | Bateau pneumatique à coque rigide | Égal ou inférieur à 6 mètres | Plastique renforcé de fibre de verre (PRF) | Oui | Non |
| 7 | Bateau pneumatique à coque rigide | Égal ou inférieur à 6 mètres | Aluminium | Non | Oui |
| 8 | Bateau pneumatique à coque rigide | Égal ou inférieur à 6 mètres | Plastique renforcé de fibre de verre (PRF) | Non | Non |
| 9 | Bateau pneumatique | Égal ou inférieur à 6 mètres | Tissus synthétiques caoutchoutés | Non | Oui |
| 10 | Bateau pneumatique | Égal ou inférieur à 6 mètres | Tissus synthétiques caoutchoutés | Non | Non |
| 11 | Hydroglisseur qui n’est pas un bateau pneumatique à coque rigide | Plus de 6 mètres | Aluminium | Non | Oui |
Catégorie 2 : Moteurs
| Types de moteurs | Définition |
|---|---|
| Hors-bord | Un moteur hors-bord se définit comme un ensemble composé d’un moteur à allumage par étincelle et d’une unité de propulsion utilisé pour propulser un navire depuis un emplacement adéquat à l’extérieur de la coque du navire. Il est généralement équipé d’une hélice ou d’un hydrojet intégré et est habituellement monté à la poupe d’un navire. |
| En-bord | Un moteur en-bord est un moteur monté à l’intérieur d’un navire qui alimente un arbre de transmission faisant tourner un rotor à jet d’eau ou passe par le bas de la coque et est fixé à une hélice à l’autre extrémité. |
| Propulsion arrière | Un moteur à propulsion arrière, aussi appelé moteur en-bord-extérieur ou moteur en-bord-hors-bord, est un moteur qui entraîne une hélice à l’aide de leviers de vitesses et d’engrenages. Il est monté devant la poupe d’un navire et relié, par le tableau arrière, à une unité de transmission semblable à l’unité inférieure d’un hors-bord. |
| À réaction | Les moteurs à réaction sont généralement utilisés dans les embarcations personnelles et sont considérés comme des navires à moteur de classe A par la Garde côtière. Ils fonctionnent en aspirant de l’eau dans une hélice interne (roue à aubes) qui crée un jet d’eau sous haute pression, lequel sort par une buse située à l’arrière du navire. |
| Moteur électrique | Un moteur électrique se définit comme une machine qui convertit l’énergie électrique en puissance mécanique de rotation. Cette définition est large et s’applique à divers types de moteurs électriques utilisés dans différentes applications, y compris la navigation. |
| Moteurs diesel | Un moteur diesel est un moteur à combustion interne à allumage par compression faisant appel au cycle de base du diesel, lors duquel la combustion résulte de la pulvérisation de carburant dans l’air chauffé par compression. |
| Course du piston du moteur | Définition |
|---|---|
| Moteurs à quatre temps | Ces moteurs effectuent un cycle de puissance à quatre temps du piston sur deux tours d’arbre moteur. Ils sont plus économes en carburant, produisent moins d’émissions et sont plus silencieux comparativement aux moteurs à deux temps. Les moteurs à quatre temps sont couramment utilisés dans une grande variété de bateaux, allant des petits bateaux de plaisance aux plus grands navires. |
Catégorie 3 : Remorques
| Types de remorques | Définition |
|---|---|
| Remorques à lit | Ces remorques comportent de longues planches (lits) pour soutenir la coque du bateau. Elles sont conçues pour transporter des bateaux et configurées pour permettre le lancement à l’arrière de la remorque. |
| Remorques à rouleaux | Ces remorques sont équipées de plusieurs ensembles de rouleaux qui facilitent le chargement et le déchargement du bateau. Elles sont conçues pour transporter des bateaux et faciliter le lancement et la récupération. |
| Remorques flottantes | Ces remorques sont immergées dans l’eau, ce qui permet au bateau de flotter ou de s’éloigner. Elles sont conçues pour transporter des bateaux et configurées pour permettre le lancement à l’arrière de la remorque. |
| Rouleaux de quille | Ces remorques ont des rouleaux en forme de V au centre pour soutenir la quille du bateau. Elles sont conçues pour aider à monter la remorque sur le bateau et à l’en descendre et pour atténuer les chocs qu’il subit sur la route pendant le déplacement. |
| Rouleaux nervurés | Ces petits rouleaux soutiennent les parties extérieures de la coque du bateau et sont souvent utilisés en combinaison avec d’autres types de remorques. Ils sont conçus pour offrir un soutien et une stabilité supplémentaires au bateau. |
Avantages
- Fournit aux clients l’accès à une liste de fournisseurs qualifiés se spécialisant dans les bateaux, moteurs et remorques.
- Réduit au minimum le temps, les efforts et les coûts globaux en permettant l’accès à une variété de modèles auprès de fournisseurs qualifiés.
Comment accéder à l’entente visant les fournisseurs attitrés
Pour les ministères qui font partie de la fonction publique de l’Ontario (FPO)
Cette entente visant les fournisseurs attitrés et le guide de l’utilisateur sont disponibles sur InsideOPS.
Pour les entités du secteur public
L’accès est disponible par l’entremise du site Web Faire affaire avec l’Ontario.
Coordonnées
Les questions sur l’entente visant les fournisseurs attitrés peuvent être adressées à :
416 915-7772 ou 1 888 996-7772
